Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Модель автономной канализации |
Пользо- ватели Чел. |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс Литров |
Вес кг. |
Размер Д*Ш*В, м |
Цена Рублей |
---|---|---|---|---|---|---|
Тополь 4 | 4 | 0,8 | 180 | 180 | 0,9*2,5 | 112 600 |
Тополь 4 ПР | 4 | 0,8 | 180 | 190 | 0,9*2,5 | 119 800 |
Тополь 4 Плюс | 4 | 0,8 | 180 | 200 | 0,9*2,95 | 125 800 |
Тополь 4 Плюс ПР | 4 | 0,8 | 180 | 210 | 0,9*2,95 | 135 800 |
Тополь 6 | 6 | 1,15 | 270 | 230 | 1,1*2,5 | 138 200 |
Тополь 6 ПР | 6 | 1,15 | 270 | 240 | 1,1*2,95 | 148 800 |
Тополь 6 Плюс | 6 | 1,15 | 270 | 260 | 1,1*2,95 | 155 200 |
Тополь 9 | 9 | 1,7 | 500 | 260 | 1,3*2,5 | 167 100 |
Тополь 9 ПР | 9 | 1,7 | 500 | 300 | 1,3*2,5 | 177 000 |
Тополь 9 Плюс | 9 | 1,7 | 500 | 320 | 1,3*2,95 | 182 200 |
Тополь 9 Плюс ПР | 9 | 1,7 | 500 | 330 | 1,3*2,95 | 193 700 |
Тополь 12 | 12 | 2,2 | 830 | 380 | 1,8*2,47 | 217 400 |
Тополь 12 ПР | 12 | 2,2 | 830 | 390 | 1,8*2,47 | 229 800 |
Тополь 12 Плюс | 12 | 2,2 | 830 | 400 | 1,8*2,47 | 239 100 |
Тополь 12 Плюс | 12 | 2,2 | 830 | 410 | 1,8*2,47 | 249 000 |
Скоро мы Вам перезвоним!