Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Септик "ERGOBOX" предназначен для сбора и дальнейшей очистки сточных вод. Данная конструкция состоит из четырех рабочих камер и, расположенного в верхней части станции, блока управления. Малогабаритная и с удобным функционалом, станция для очистки стоков используется на участках при дачных домах и загородных коттеджах. Септик <<ЕRGOBOX 3>> - эффективен и энергонезависим, потребляет минимум электричества.
Станция, очищающая сточные воды, обладает рядом преимуществ, которые могут заинтересовать жителей частных домов и коттеджей:
Модель автономной канализации |
Пользо- ватели Чел. |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс Литров |
Вес кг. |
Размер Д*Ш*В, м |
Цена завода Рублей |
Наша цена (скидка -10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egrobox 3 S | 1-3 | 500 | 180 | 118 | 1635*785*2000 | 58 900 | 52 200 |
Egrobox 3 Pr | 1-3 | 500 | 180 | 121 | 1635*785*2000 | 65 000 | 58 500 |
Egrobox 4 S | 2-4 | 800 | 220 | 126 | 2000*800*2000 | 64 300 | 57 870 |
Egrobox 4 Pr | 2-4 | 800 | 220 | 127 | 2000*800*2000 | 70 400 | 63 360 |
Egrobox 5 S | 3-5 | 1000 | 260 | 132 | 1870*1000*2100 | 70 300 | 63 270 |
Egrobox 5 Pr | 3-5 | 1000 | 260 | 137 | 1870*1000*2100 | 76 400 | 68 760 |
Egrobox 6 S | 4-6 | 1300 | 300 | 137 | 2000*1000*2100 | 76 200 | 68 580 |
Egrobox 6 Pr | 4-6 | 1300 | 300 | 142 | 2000*1000*2100 | 82 300 | 74 070 |
Egrobox 7 S | 4-7 | 1400 | 375 | 148 | 1920*1050*2280 | 82 700 | 74 430 |
Egrobox 7 Pr | 4-7 | 1400 | 375 | 154 | 1920*1050*2280 | 88 800 | 79 920 |
Egrobox 8 S | 5-8 | 1600 | 450 | 159 | 2075*1050*2280 | 89 100 | 80 190 |
Egrobox 8 Pr | 5-8 | 1600 | 450 | 164 | 2075*1050*2280 | 95 200 | 85 680 |
Egrobox 10 S | 8-10 | 1900 | 550 | 176 | 2190*1200*2235 | 102 500 | 92 250 |
Egrobox 10 Pr | 8-10 | 1900 | 550 | 182 | 2190*1200*2235 | 108 600 | 97 740 |
Скоро мы Вам перезвоним!