Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Владельцам коттеджей, а также загородных домов может стать на много уютнее жить в своих домах, ведь теперь они имеют возможность установить автономную канализационную систему «Евролос Про», которая быстро и максимально эффективно будет очищать все стоки. Автономные очистные системы можно устанавливать в любой тип грунта, после чего они качественно переработают бытовые стоки в жидкость без запаха, которую, при необходимости, можно использовать в технических целях (полив огорода и т.п.).
Автономная канализация «Евролос Про» — это современная и мощная аэрационная установка, с помощью которой можно качественно очищать бытовые стоки по биологическому принципу. Септик «Евролос Про» — это отечественная разработка последнего поколения, которая была создана для качественной очистки стоков без больших финансовых вложений и трудозатрат. В качестве прототипа в процессе разработки была взята технология, которую используют во время очистки городские очистные сооружения, однако, данную технологию существенно усовершенствовали, и сегодня владельцы загородных домов и коттеджей по достоинству могут оценить ее.
Модель автономной канализации |
Пользо- ватели Чел. |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс Литров |
Вес кг. |
Размер Д*Ш*В, м |
Цена Рублей |
---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Про 3 | 3 | 0.6 | 150 | 155 | 1400*1400*1900 | 139 600 |
Евролос Про 3+ | 3 | 0.6 | 150 | 162 | 1400*1400*1900 | 146 300 |
Евролос Про 4 | 4 | 0.8 | 180 | 155 | 1400*1400*2000 | 149 900 |
Евролос Про 4+ | 4 | 0.8 | 180 | 162 | 1400*1400*2000 | 155 900 |
Евролос Про 5 | 5 | 1 | 210 | 176 | 1400*1400*2100 | 158 700 |
Евролос Про 5+ | 5 | 1 | 210 | 183 | 1400*1400*2100 | 164 800 |
Евролос Про 6 | 6 | 1.3 | 270 | 192 | 1500*1500*2100 | 174 000 |
Евролос Про 6+ | 6 | 1.3 | 270 | 199 | 1500*1500*2100 | 179 900 |
Евролос Про 8 | 8 | 1.6 | 370 | 192 | 1600*1600*2100 | 197 100 |
Евролос Про 8+ | 8 | 1.6 | 370 | 199 | 1600*1600*2100 | 203 600 |
Евролос Про 10 | 10 | 2 | 550 | 225 | 1800*1800*2100 | 245 000 |
Евролос Про 10+ | 10 | 2 | 550 | 232 | 1800*1800*2100 | 249 900 |
Евролос Про 12 | 12 | 2.4 | 680 | 225 | 1900*1900*2100 | 263 500 |
Евролос Про 12+ | 12 | 2.4 | 680 | 232 | 1900*1900*2100 | 270 000 |
Евролос Про 15 | 15 | 3 | 800 | 261 | 2100*2100*2100 | 297 000 |
Евролос Про 15+ | 15 | 3 | 800 | 268 | 2100*2100*2100 | 303 700 |
Евролос Про 20 | 20 | 4 | 1100 | 277 | 2100*2100*2350 | 375 700 |
Евролос Про 20+ | 20 | 4 | 1100 | 284 | 2100*2100*2350 | 385 100 |
Евролос Про 25 | 25 | 5 | 1300 | 327 | 2100*2100*2600 | 429 900 |
Евролос Про 25+ | 25 | 5 | 1300 | 334 | 2100*2100*2600 | 436 200 |
Скоро мы Вам перезвоним!