Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Монтаж септика в значительной степени затрудняется при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Если уровень воды резко повышается, а также существует риск обвала стенок котлована процедура монтажа естественным образом усложняется. Котлован быстро наполняется водой после того, как плывун размывает его стенки. Не легче будет производить установку в глинистом грунте при наличии плывуна. Независимо от условий установки септика, если его высота будет больше стандартной, что составляет полтора метра, то возникнут дополнительные трудовые затраты.
Сделаем акцент также и на сложности отвода очистных стоков в условиях повышенного УГВ. Почва и так перенасыщена водами, ливневые канавы, если они вообще имеются, переполнены. Принимая к учету все подобные сложности, профессионалами компании Евролос была спроектирована специальная аэрационная установка Евролос Грунт. Её назначение состоит непосредственно в работе в условиях высокого УГВ.
Канализационный очистной комплекс, произведенный на основе Евролос Грунт, обладает рядом следующих характеристик:
Кроме того, на данном этапе времени этот очистной комплекс не имеет аналогов!
Листовой монолитный пропилен послужил материалом для производства корпуса очистной системы. Установка септика перед началом использования не вызовет никаких трудностей, ведь его достаточно заглубить всего на 150 см под землей. Вы можете его устанавливать даже в сложный грунт. Что касается времени года, то оно не играет роли. Процедуру можно производить даже во время зимнего мороза.
Конструкция септика не требует для монтажа никакого бетонного основания или якорения. А это, между прочим, сокращает расходы на установку. Установка данной очистной системы может быть приравнена к установке в идеальных условиях, и происходит следующим образом:
Как вы видите, система Евролос Грунт обладает рядом несомненных преимуществ, а ее монтаж не вызовет никаких проблем.
Модель автономной канализации |
Пользо- ватели Чел. |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс Литров |
Вес кг. |
Размер Д*Ш*В, мм |
Цена завода Рублей |
Наша цена (скидка -10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Грунт 3 | 1-4 | 0.6 | 150 | 149 | 1700*1500*1200 | 86 000 | 77 400 |
Евролос Грунт 3+ | 1-4 | 0.6 | 150 | 154 | 1700*1500*1200 | 92 000 | 82 800 |
Евролос Грунт 4 | 3-5 | 0.8 | 180 | 162 | 1700*2000*1200 | 91 000 | 81 900 |
Евролос Грунт 4+ | 3-5 | 0.8 | 185 | 167 | 1700*2000*1200 | 99 000 | 89 100 |
Евролос Грунт 5 | 4-6 | 1.0 | 210 | 188 | 1700*2500*1200 | 102 200 | 91 980 |
Евролос Грунт 5+ | 4-6 | 1.0 | 210 | 193 | 1700*2500*1200 | 110 200 | 99 180 |
Евролос Грунт 6 | 5-7 | 1.3 | 270 | 223 | 1700*3000*1200 | 108 000 | 97 200 |
Евролос Грунт 6+ | 5-7 | 1.3 | 270 | 228 | 1700*3000*1200 | 116 000 | 104 400 |
Евролос Грунт 8 | 7-9 | 1.6 | 370 | 267 | 1700*4000*1200 | 119 000 | 107 100 |
Евролос Грунт 8+ | 7-9 | 1.6 | 370 | 272 | 1700*4000*1200 | 131 000 | 117 900 |
Евролос Грунт 10 | 9-11 | 2.0 | 550 | 325 | 1700*5000*1200 | 155 000 | 139 500 |
Евролос Грунт 10+ | 9-11 | 2.0 | 550 | 330 | 1700*5000*1200 | 163 000 | 146 700 |
Евролос Грунт 12 | 11-13 | 2.4 | 670 | 359 | 1700*6000*1200 | 167 500 | 150 750 |
Евролос Грунт 12+ | 11-13 | 2.4 | 670 | 364 | 1700*6000*1200 | 175 500 | 157 950 |
Евролос Грунт 15 | 13-17 | 3.0 | 800 | 409 | 1700*7500*1200 | 195 000 | 175 500 |
Евролос Грунт 15+ | 13-17 | 3.0 | 800 | 414 | 1700*7500*1200 | 203 000 | 182 700 |
Евролос Грунт 20 | 18-22 | 4.0 | 1 100 | 492 | 1700*9000*1200 | 245 000 | 220 500 |
Евролос Грунт 20+ | 18-22 | 4.0 | 1 100 | 497 | 1700*9000*1200 | 253 000 | 227 700 |
Евролос Грунт 25 | 23-27 | 5.0 | 1 300 | 560 | 1700*11000*1200 | 295 000 | 265 500 |
Евролос Грунт 25+ | 23-27 | 5.0 | 1 300 | 565 | 1700*11000*1200 | 303 000 | 272 700 |
Евролос Грунт 30 | 28-32 | 6.0 | 1 600 | 636 | 1700*13500*1200 | 370 000 | 333 000 |
Евролос Грунт 30+ | 28-32 | 6.0 | 1 600 | 641 | 1700*13500*1200 | 378 000 | 340 200 |
Скоро мы Вам перезвоним!