Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Накопительные резервуары вертикального типа ОНИКС для наземной установки, используются для сбора, а также последующего хранения разных жидкостей. Такие емкости могут быть установлены на объектах, имеющих производственное или бытовое назначение.
Востребованность данных емкостей в разных сферах объясняется тем, что их технические характеристики являются абсолютно уникальными. Для производства этих емкостей используется полипропилен, который является самым качественным современным материалом. Внутри таких полипропиленовых резервуаров могут храниться абсолютно разные жидкие среды: химические вещества, обычная вода, кислота, нефтепродукты и др.
Установка наземных вертикальных резервуаров ОНИКС происходит быстро и является максимально простой. Устанавливают их на земле, вертикально, благодаря чему можно сэкономить дополнительное пространство.
Объем, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр корпуса D, мм. | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Длинна корпуса L, мм. | 2850 | 3400 | 4600 | 3200 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 188 | 215 | 282 | 390 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 140 500 | 154 000 | 185 000 | 234 000 |
Объем, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр корпуса D, мм. | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Длинна корпуса L, мм. | 2850 | 3400 | 4600 | 3200 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 188 | 215 | 282 | 390 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 140 500 | 154 000 | 185 000 | 234 000 |
Объем, м3 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр корпуса D, мм. | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Длинна корпуса L, мм. | 3800 | 3500 | 4500 | 5600 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 519 | 560 | 575 | 1120 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 268 000 | 390 000 | 419 000 | 476 000 |
Объем, м3 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Толщина пластика, мм. | 12 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр корпуса D, мм. | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длинна корпуса L, мм. | 6700 | 5500 | 7200 | 8500 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 800 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | ||||
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 539 000 | 742 000 | 816 500 | 966 000 |
Скоро мы Вам перезвоним!