Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
Накопительные горизонтальные резервуары производства компании ОНИКС — это одно из самых востребованных изделий на рынке на сегодняшний день, которое характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, высоким уровнем надежности, простотой транспортировки, а также установки и несложной конструкцией. Сам резервуар — это полностью герметичная емкость, которая сделана из полипропилена. Уникальные технические свойства данного материала гарантируют продолжительное и бесперебойное использование резервуара, а также сохранение всех самых важных характеристик данного высокотехнологичного изделия.
Полипропилен, который используется для производства резервуаров компанией ОНИКС, является на 100% антикоррозийным материалом, а еще на него не оказывают никакого негативного воздействия резкие перепады температуры, солнечное излучение, низкая или высокая влажность и другие агрессивные факторы. Также материал максимально устойчив перед разными механическими воздействиями и не подвержен деформации.
Для закачки/откачивания в резервуар жидкости есть только одна горловина. Такие емкости могут быть использованы для хранения абсолютно разных типов жидкостей, в т.ч. и для хранения чистой питьевой воды, разных видов кислот, нефтепродуктов, щелочей и др. Жидкости, которые хранятся в резервуарах ОНИКС, не вступают в реакцию с материалом, из которого произведены эти резервуары и сохраняют все свои свойства на протяжении всего периода хранения. Данное свойство объясняется высоким уровнем инертности полипропилена.
Объем, м3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Толщина пластика, мм. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр корпуса D, мм. | 955 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
Длинна корпуса L, мм. | 1400 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 75 | 79 | 96 | 102 | 179 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 40 000 | 60 000 | 64 500 | 70 000 | 100 500 |
Объем, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр корпуса D, мм. | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Длинна корпуса L, мм. | 2850 | 3400 | 4600 | 3200 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 188 | 215 | 282 | 390 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 140 500 | 154 000 | 185 000 | 234 000 |
Объем, м3 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр корпуса D, мм. | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Длинна корпуса L, мм. | 3800 | 3500 | 4500 | 5600 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 630 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | 519 | 560 | 575 | 1120 |
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 268 000 | 390 000 | 419 000 | 476 000 |
Объем, м3 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Толщина пластика, мм. | 12 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр корпуса D, мм. | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длинна корпуса L, мм. | 6700 | 5500 | 7200 | 8500 |
Высота горловины H, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр горловины D1, мм. | 800 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг. | ||||
Ложементы в комплекте | да | да | да | да |
Стоимость, руб. | 539 000 | 742 000 | 816 500 | 966 000 |
Скоро мы Вам перезвоним!