Доставка, монтаж, обслуживание
автономных канализаций
Водоснабжение. Отопление.
На достаточно большом количестве разных объектов, которые имеют жилое или производственное назначение, используются пожарные накопительные емкости ОНИКС, которые сделаны из стеклопластика — надежного и качественного материала. Эти резервуары должны быть установлены, а также наполнены согласно с требованиями соответствующих контролирующих органов, чтобы была возможность оперативно потушить возможный очаг возгорания.
В данной емкости должно находится определенное количество воды, которой должно хватить для предотвращения распространения пожара, если нет возможности подсоединиться к централизованному водоснабжению или нет возможности производить подачу необходимого количества воды из ближайшего пожарного водоема.
Главное требование, которое предъявляется пожарными к любому объекту — установка не менее двух противопожарных резервуаров. Почему недостаточно одного резервуара? Обязательную установку одновременно двух резервуаров можно объяснить тем, что внезапно возникший пожар очень часто «перекрывает» доступ к резервуару. Поэтому, если таких резервуаров будет два, вероятность быстрой локализации пожара гораздо выше. Но для этого в обеих резервуарах должно находится такое количество воды, которого хватит для предотвращения распространения пожара.
Противопожарные емкости ОНИКС укомплектовываются таким образом, чтобы, если возникнет пожар, вода подавалась под максимально возможным давлением (активируются насосы). Поэтому, монтировать какие-то дополнительные водопроводы или переливные системы не нужно.
Объем, м3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Толщина пластика, мм. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр корпуса D, мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Длинна корпуса L, мм | 1300 | 1800 | 2300 | 3100 |
Общая высота, мм | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 |
Высота горловины H, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр горловины D1, мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг | 66 | 69 | 92 | 167 |
Стоимость, руб | 36 000 | 52 300 | 56 300 | 82 500 |
Объем, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Толщина пластика, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр корпуса D, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Длинна корпуса L, мм | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 |
Общая высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота горловины H, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр горловины D1, мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг | 175 | 205 | 267 | 375 |
Стоимость, руб | 116 000 | 133 400 | 158 500 | 167 500 |
Объем, м3 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Толщина пластика, мм. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр корпуса D, мм | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Длинна корпуса L, мм | 3800 | 3500 | 4500 | 5600 |
Общая высота, мм | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 |
Высота горловины H, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр горловины D1, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг | 502 | 545 | 560 | 1100 |
Стоимость, руб | 308 000 | 346 000 | 422 000 | 468 000 |
Объем, м3 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Толщина пластика, мм. | 12 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр корпуса D, мм | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длинна корпуса L, мм | 6700 | 5500 | 7200 | 8500 |
Общая высота, мм | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 |
Высота горловины H, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр горловины D1, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота крышки H2, шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dвх, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес изделия, кг | 1300 | 1800 | 2100 | 2500 |
Стоимость, руб | 540 500 | 765 000 | 950 000 | 1 090 000 |
Объем, м3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Высота корпуса Н, мм. | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
Длинна корпуса L, мм. | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина корпуса В, мм. | 1500 | 2160 | 2160 | 2160 |
Высота горловины H1, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота крышки Н2, мм. | 70 | 70 | 70 | 70 |
Диаметр горловины D, мм. | 955 | 955 | 955 | 955 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Стоимость, руб. | 215 500 | 253 000 | 287 500 | 333 500 |
Объем, м3 | 16 | 20 | 24 |
Высота корпуса Н, мм. | 2100 | 2100 | 2100 |
Длинна корпуса L, мм. | 4000 | 5000 | 6000 |
Ширина корпуса В, мм. | 2160 | 2160 | 2160 |
Высота горловины H1, мм. | 150 | 150 | 150 |
Высота крышки Н2, мм. | 70 | 70 | 70 |
Диаметр горловины D, мм. | 955 | 955 | 955 |
Кол. Удлен . Горловин, шт | 1 | 1 | 1 |
Dвх, мм. | 110 | 110 | 110 |
Стоимость, руб. | 430 000 | 495 000 | 621 000 |
Скоро мы Вам перезвоним!